Příští včelařská beseda se bude konat ve středu 4. 9. 2024 od 16 00 hod. v ul.Janovské 34 v domě "Baráčníků".
Budou se vybírat žádostí na dotaci 1.D.
Přínos včelstev ve Sportovní ulici Jablonec n/N (Mšeno) r. 2024
úl č. 2
5.4. | 0 |
6.4. | +0,4 |
7.4. | +1,2 |
8.4. | +1,3 |
9.4. | 0 |
10.4. | -0,2 |
11.4. | +0,2 |
12.4 | +0,7 |
13.4 | +0,5 |
14.4 | +0,6 |
15.4 | -0,6 |
16.4 | -0,3 |
17.4 | -0,2 |
18.4 | -0,3 |
19.4 | -0,3 |
20.4 | -0,4 |
21.4 | -0,4 |
22.4 | -0,3 |
23.4 | -0,4 |
24,4 | -0,4 |
25.4 | 0 |
26.4 | -0,3 |
27.4 | +0,7 |
28 4 | +1,3 |
29.4 | +1,3 |
30.4 | 0 |
1.5 | 0 |
2.5 | -0,2 |
3.5 | 0 |
4.5 | +1,4 |
5.5 | +0,2 |
6.5 | -0,2 |
7.5 | -0,6 |
8.5 | -0,1 |
9.5 | +0,8 |
10.5 | +1,1 |
11.5 | +1,2 |
12.5 | +0,2 |
13.5 | +2,0 |
14.5 | +3,1 |
15.5 | +1.8 |
16.5 | 0 |
17.5 | -0,3 |
18.5 | -0,3 |
19.5 | +0,2 |
20.5 | +0,8 |
21.5 | +1,7 |
22.5 | -0,7 |
23.5 | -0,4 |
24.5 | +0,9 |
25.5 | -0,6 |
26.5 | +0,4 |
27.5 | +0,5 |
28.5 | 0 |
29.5 | +0,1 |
30.5 | +0,7 |
31.5 | +1,3 |
1.6 | -0,5 |
2.6 | -0,3 |
3.6 | -0,1 |
4.6 | -0,1 |
5.6 | +1,4 |
6.6 | +0,9 |
7.6 | +0,3 |
8.6 | +0,9 |
9.6 | +1,5 |
10.6 | +1,5 |
11.6 | -0,6 |
12.6 | +1,0 |
13.6 | +0,9 |
14.6 | +1,0 |
15.6 | +2,2 |
16.6 | +3,0 |
17.6 | +4,5 |
18.6 | +2,2 |
19.6 | +4,1 |
20.6 | +1,8 |
21.6 | +1,4 |
22.6 | -0,7 |
23.6 | +0,3 |
24.6 | +0,8 |
25.6 | +2,1 |
26.6 | +2,4 |
27.6. | +3,7 |
28.6 | 3,1 |
29.6 | 2,2 |
30.6 | +2,0 |
1.7 | 0 |
2.7 | -0,6 |
3.7 | -0,6 |
4.7 | -0,6 |
5.7 | -0,8 |
6.7 | -0,8 |
7.7 | -0,6 |
8.7 | -0,6 |
9.7 | -0,7 |
10.7 | -0,6 |
11.7 | -0,2 |
12.7 | -0,7 |
13.7 | -0 2 |
14.7 | -1,1 |
15.7 | -1,2 |
16.7 | -1,2 |
17.7 | -0,6 |
18.7 | -0,6 |
19.7 | -0,3 |
20.7 | -0,5 |
21.7 | -0,6 |
22.7 | -0,4 |
23.7 | -0,2 |
24.7 | -0,2 |
25.7 | 0 |
26.7 | -0,2 |
27.7 | -0,6 |
28.7 | 0 |
29.7 | 0 |
30.7 | -0,7 |
31.7 | -0,1 |
Končím s vážením. | |